Der Ersatz bisheriger DIN- bzw Euronormen durch DIN EN - Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen. Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, dass die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.
Erläuterungen zum Bezeichnungssystem und spezifischen Kürzeln (Buchstaben und Zahlen) finden Sie hier: Erläuterungen zu unseren Produkten.
Hinweis:
Wir sägen und stahlkornstrahlen Stahlbauhohlprofile und Profilrohre auf genaueste Toleranzen und auf gewünschte Längen.
Sägschnitte: Profile bis 1000 mm, auch auf Gehrung.
Toleranzen: innerhalb von 2,0 mm, engere Toleranzen auf Anfrage.
Quadratisch 40 x 40 bis 140 x 140
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 40 x 40 | 2,6 | 3,01 |
| 2,9 | 3,32 | |
| 3,2 | 3,63 | |
| 3,6 | 4,03 | |
| 4 | 4,41 | |
| 4,5 | 4,88 | |
| 5 | 5,32 | |
| 5,6 | 5,84 | |
| 50 x 50 | 2,9 | 4,23 |
| 3,2 | 4,63 | |
| 3,6 | 5,16 | |
| 4 | 5,67 | |
| 4,5 | 6,29 | |
| 5 | 6,89 | |
| 5,6 | 7,6 | |
| 60 x 60 | 2,9 | 5,14 |
| 3,2 | 5,64 | |
| 3,6 | 6,29 | |
| 4 | 6,93 | |
| 4,5 | 7,71 | |
| 5 | 8,47 | |
| 5,6 | 9,35 | |
| 6 | 9,2 | |
| 6,3 | 10,4 | |
| 7,1 | 11,45 | |
| 8 | 12,63 | |
| 70 x 70 | 3,2 | 6,64 |
| 3,6 | 7,42 | |
| 4 | 8,18 | |
| 4,5 | 9,12 | |
| 5 | 10 | |
| 5,6 | 11,1 | |
| 6 | 11,08 | |
| 6,3 | 12,33 | |
| 7,1 | 13,68 | |
| 8 | 15,14 | |
| 8,8 | 16,38 | |
| 10 | 18,2 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 80 x 80 | 3,6 | 8,5 |
| 4 | 9,44 | |
| 4,5 | 10,5 | |
| 5 | 11,6 | |
| 5,6 | 12,9 | |
| 6 | 12,96 | |
| 6,3 | 14,3 | |
| 7,1 | 15,91 | |
| 8 | 17,65 | |
| 8,8 | 19,15 | |
| 10 | 21,3 | |
| 90 x 90 | 3,6 | 9,68 |
| 4 | 10,7 | |
| 4,5 | 11,9 | |
| 5 | 13,2 | |
| 5,6 | 14,6 | |
| 6 | 14,85 | |
| 6,3 | 16,3 | |
| 7,1 | 18,14 | |
| 8 | 20,16 | |
| 8,8 | 21,91 | |
| 10 | 24,4 | |
| 100 x 100 | 4 | 12 |
| 4,5 | 13,4 | |
| 5 | 14,7 | |
| 5,6 | 16,4 | |
| 6 | 16,73 | |
| 6,3 | 18,3 | |
| 7,1 | 20,37 | |
| 8 | 22,87 | |
| 8,8 | 24,67 | |
| 10 | 27,58 | |
| 12,5 | 33,3 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 110 x 110 | 4 | 13,12 |
| 4,5 | 14,7 | |
| 5 | 16,18 | |
| 5,6 | 18 | |
| 6 | 18,61 | |
| 6,3 | 20,03 | |
| 7,1 | 22,32 | |
| 8 | 24,84 | |
| 8,8 | 27,02 | |
| 10 | 30,18 | |
| 120 x 120 | 3 | 10,77 |
| 4 | 14,3 | |
| 4,5 | 16,1 | |
| 5 | 17,8 | |
| 5,6 | 19,7 | |
| 6 | 20,5 | |
| 6,3 | 22 | |
| 7,1 | 24,55 | |
| 8 | 27,35 | |
| 8,8 | 29,78 | |
| 10 | 33,32 | |
| 12,5 | 40,3 | |
| 125 x 125 | 3 | 11,24 |
| 4 | 14,9 | |
| 5 | 18,2 | |
| 6 | 21,44 | |
| 8 | 27,7 | |
| 140 x 140 | 3 | 12,65 |
| 4 | 16,8 | |
| 5 | 20,9 | |
| 5,6 | 23,3 | |
| 6 | 24,27 | |
| 6,3 | 25,56 | |
| 7,1 | 29 | |
| 8 | 32,38 | |
| 8,8 | 35,3 | |
| 10 | 39,6 | |
| 12,5 | 48,1 |
Quadratisch 150 x 150 bis 400 x 400
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 150 x 150 | 3 | 13,5 |
| 4 | 18 | |
| 5 | 22,1 | |
| 5,6 | 24,8 | |
| 6 | 26,15 | |
| 6,3 | 27,6 | |
| 7,1 | 30,8 | |
| 8 | 34,4 | |
| 8,8 | 37,5 | |
| 10 | 41,9 | |
| 12,5 | 50,8 | |
| 160 x 160 | 3 | 14,44 |
| 4 | 19,3 | |
| 5 | 23,7 | |
| 5,6 | 26,5 | |
| 6 | 28,04 | |
| 6,3 | 29,6 | |
| 7,1 | 33,06 | |
| 8 | 36,9 | |
| 8,8 | 40,21 | |
| 10 | 45,1 | |
| 12,5 | 54,7 | |
| 14,2 | 60,9 | |
| 180 x 180 | 6 | 31,9 |
| 6,3 | 33,6 | |
| 7,1 | 37,52 | |
| 8 | 41,9 | |
| 8,8 | 45,74 | |
| 10 | 51,4 | |
| 12 | 59,81 | |
| 12,5 | 62,6 | |
| 14,2 | 69,9 | |
| 16 | 77,2 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 200 x 200 | 6 | 35,7 |
| 6,3 | 37,5 | |
| 7,1 | 42 | |
| 8 | 46,9 | |
| 8,8 | 51,3 | |
| 10 | 57,6 | |
| 12 | 67,37 | |
| 12,5 | 70,4 | |
| 14,2 | 78,8 | |
| 16 | 87,3 | |
| 220 x 220 | 6,3 | 41,5 |
| 7,1 | 46,4 | |
| 8 | 52 | |
| 8,8 | 56,8 | |
| 10 | 63,9 | |
| 12,5 | 78,3 | |
| 14,2 | 87,7 | |
| 16 | 97,3 | |
| 250 x 250 | 6 | 44,99 |
| 8 | 60,5 | |
| 10 | 75 | |
| 12 | 86,18 | |
| 260 x 260 | 7,1 | 55,4 |
| 8 | 62 | |
| 8,8 | 67,8 | |
| 300 x 300 | 8 | 71,8 |
| 10 | 88,63 | |
| 12 | 105,02 | |
| 350 x 350 | 8 | 84,36 |
| 10 | 104,33 | |
| 12 | 123,87 | |
| 16 | 167 | |
| 400 x 400 | 10 | 122 |
| 12,5 | 152 |
Rechteckig 50 x 30 bis 150 x 100
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 50 x 30 | 2,9 | 4,23 |
| 3,6 | 5,16 | |
| 4 | 5,67 | |
| 5 | 6,89 | |
| 6,3 | 8,37 | |
| 70 x 40 | 2,9 | 4,68 |
| 3,6 | 5,72 | |
| 4 | 6,29 | |
| 5 | 7,68 | |
| 6,3 | 9,36 | |
| 80 x 40 | 2,9 | 5,14 |
| 3,6 | 6,29 | |
| 4 | 6,92 | |
| 5 | 8,46 | |
| 6,3 | 10 | |
| 80 x 60 | 6 | 11,08 |
| 90 x 50 | 3,2 | 6,64 |
| 4 | 8,18 | |
| 5 | 10 | |
| 6,3 | 12,3 | |
| 7,1 | 13,7 | |
| 8 | 15,1 | |
| 100 x 50 | 3,6 | 7,98 |
| 4 | 8,81 | |
| 4,5 | 9,82 | |
| 5 | 10,82 | |
| 5,6 | 12 | |
| 6,3 | 13,32 | |
| 7,1 | 14,8 | |
| 8 | 16,4 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 100 x 60 | 3,6 | 8,54 |
| 4 | 9,44 | |
| 4,5 | 10,5 | |
| 5 | 11,6 | |
| 5,6 | 12,9 | |
| 6 | 12,96 | |
| 6,3 | 14,3 | |
| 7,1 | 15,91 | |
| 8 | 17,7 | |
| 8,8 | 19,2 | |
| 100 x 80 | 6 | 14,85 |
| 110 x 60 | 3,6 | 9,02 |
| 4,5 | 11,1 | |
| 5,6 | 13,5 | |
| 7,1 | 16,7 | |
| 110 x 60 | 8,8 | 20 |
| 120 x 50 | 4 | 9,85 |
| 5 | 11,89 | |
| 120 x 60 | 4 | 10,58 |
| 5 | 13 | |
| 6 | 14,85 | |
| 6,3 | 16,02 | |
| 7,1 | 17,8 | |
| 8 | 19,7 | |
| 8,8 | 21,4 | |
| 120 x 80 | 4 | 11,86 |
| 5 | 14,61 | |
| 6 | 16,73 | |
| 6,3 | 18,06 | |
| 7,1 | 20,1 | |
| 8 | 22,33 | |
| 8,8 | 24,26 | |
| 10 | 27,05 | |
| 120 x 100 | 4 | 12,88 |
| 5 | 15,81 | |
| 6 | 18,61 | |
| 140 x 40 | 3 | 8,01 |
| 4 | 10,48 | |
| 5 | 12,67 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 140 x 60 | 3 | 8,96 |
| 4 | 11,73 | |
| 5 | 14,24 | |
| 140 x 70 | 3 | 9,43 |
| 4 | 12,5 | |
| 5 | 15,4 | |
| 6 | 17,67 | |
| 6,3 | 19 | |
| 7,1 | 21,2 | |
| 8 | 23,6 | |
| 8,8 | 25,6 | |
| 10 | 28,6 | |
| 140 x 80 | 3 | 9,83 |
| 4 | 13,1 | |
| 5 | 16,2 | |
| 6 | 18,61 | |
| 6,3 | 20 | |
| 7,1 | 22,3 | |
| 8 | 24,8 | |
| 8,8 | 27 | |
| 10 | 30,2 | |
| 140 x 100 | 3 | 10,84 |
| 4 | 14,25 | |
| 5 | 17,38 | |
| 150 x 40 | 4 | 11,11 |
| 150 x 50 | 4 | 11,73 |
| 5 | 14,24 | |
| 150 x 75 | 6 | 19,09 |
| 150 x 100 | 3 | 11,24 |
| 4 | 14,87 | |
| 4,5 | 16,91 | |
| 5 | 18,33 | |
| 6 | 21,44 | |
| 6,3 | 22,68 | |
| 7,1 | 25,26 | |
| 8 | 28,1 | |
| 8,8 | 30,54 | |
| 10 | 34,08 |
Rechteckig 160 x 80 bis 450 x 250
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 160 x 80 | 3 | 10,77 |
| 4 | 14,25 | |
| 5 | 17,89 | |
| 6 | 20,5 | |
| 6,3 | 21,69 | |
| 8 | 26,94 | |
| 10 | 32,5 | |
| 160 x 90 | 4 | 14,9 |
| 4,5 | 16,6 | |
| 5 | 18,3 | |
| 5,6 | 20,4 | |
| 6 | 21,44 | |
| 6,3 | 22,7 | |
| 7,1 | 25,3 | |
| 8 | 28,1 | |
| 8,8 | 30,5 | |
| 10 | 34,1 | |
| 160 x 120 | 4 | 16,76 |
| 5 | 20,52 | |
| 6 | 24,28 | |
| 180 x 80 | 4 | 15,55 |
| 4,5 | 17,17 | |
| 5 | 18,96 | |
| 6 | 22,38 | |
| 180 x 100 | 3 | 12,65 |
| 4 | 16,8 | |
| 5 | 20,7 | |
| 5,6 | 23 | |
| 6 | 24,27 | |
| 6,3 | 25,6 | |
| 7,1 | 28,6 | |
| 8 | 31,9 | |
| 8,8 | 34,7 | |
| 10 | 38,8 | |
| 12,5 | 46,9 | |
| 180 x 120 | 4 | 18 |
| 5 | 22,1 | |
| 6 | 26,15 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 200 x 40 | 3 | 10,77 |
| 4 | 14,3 | |
| 5 | 17,4 | |
| 200 x 80 | 4 | 16,8 |
| 5 | 20,5 | |
| 6 | 24,27 | |
| 200 x 100 | 4 | 18 |
| 5 | 22,1 | |
| 6 | 26,15 | |
| 6,3 | 27,62 | |
| 8 | 34,37 | |
| 10 | 41,94 | |
| 12,5 | 50,8 | |
| 14,2 | 56,5 | |
| 16 | 62,1 | |
| 200 x 120 | 4 | 19,3 |
| 5 | 23,7 | |
| 6 | 28,04 | |
| 6,3 | 29,6 | |
| 7,1 | 33,1 | |
| 8 | 36,9 | |
| 10 | 45,1 | |
| 12,5 | 54,7 | |
| 14,2 | 60,9 | |
| 16 | 67,2 | |
| 200 x 150 | 4 | 21,18 |
| 5 | 26,06 | |
| 6 | 30,87 | |
| 8 | 40,27 | |
| 10 | 49,38 | |
| 220 x 120 | 6 | 29,93 |
| 6,3 | 31,6 | |
| 7,1 | 35,3 | |
| 8 | 39,4 | |
| 10 | 48,2 | |
| 12,5 | 58,7 | |
| 14,2 | 65,4 | |
| 16 | 72,2 | |
| 250 x 100 | 5 | 26,06 |
| 6 | 30,87 | |
| 8 | 40,27 | |
| 10 | 49,38 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 250 x 150 | 6 | 35,58 |
| 6,3 | 37,5 | |
| 8 | 46,9 | |
| 10 | 57,6 | |
| 250 x 150 | 12,5 | 70,4 |
| 16 | 87,3 | |
| 260 x 140 | 6 | 35,68 |
| 6,3 | 37,5 | |
| 7,1 | 42 | |
| 8 | 46,9 | |
| 8,8 | 51,3 | |
| 10 | 57,6 | |
| 12,5 | 70,4 | |
| 14,2 | 78,8 | |
| 16 | 87,3 | |
| 260 x 180 | 6 | 39,3 |
| 6,3 | 41,5 | |
| 8 | 52 | |
| 10 | 63,9 | |
| 12,5 | 78,3 | |
| 14,2 | 87,7 | |
| 16 | 97,3 | |
| 300 x 100 | 5 | 30,01 |
| 6 | 35,68 | |
| 8 | 46,68 | |
| 10 | 57,23 | |
| 300 x 200 | 6,3 | 48,1 |
| 8 | 60,5 | |
| 10 | 75 | |
| 12,5 | 92,6 | |
| 16 | 117 | |
| 400 x 200 | 8 | 71,8 |
| 10 | 90,7 | |
| 12,5 | 112 | |
| 400 x 300 | 8 | 84,36 |
| 10 | 104,33 | |
| 12 | 123,87 | |
| 450 x 250 | 10 | 106 |
| 12,5 | 132 | |
| 16 | 167 |