Der Ersatz bisheriger DIN- bzw Euronormen durch DIN EN - Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen. Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, dass die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.
Erläuterungen zum Bezeichnungssystem und spezifischen Kürzeln (Buchstaben und Zahlen) finden Sie hier: Erläuterungen zu unseren Produkten.
| Abmessung mm | 6 mtr | kg/mtr |
| 16 x 24 x 40 x 10 x 5 | x | 3,200 |
| 20 x 30 x 50 x 10 x 5 | x | 4,120 |
| 20 x 30 x 50 x 12 x 7 | x | 4,480 |
| 20 x 30 x 50 x 14 x 7 | x | 5,500 |
| 20 x 30 x 50 x 17 x 10 | x | 5,700 |
Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 30 x 20 x 4 | 1,95 |
| 36 x 24 x 3 | 1,85 |
| 50 x 25 x 3 | 2,08 |
| 40 x 24 x 3,25 | 2,22 |
| 50 x 30 x 4 | 3,21 |
| 60 x 30 x 3 | 2,72 |
| 60 x 30 x 4 | 3,55 |
| 60 x 38 x 4 | 4,05 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 12 x 12,5 x 2 | 0,52 |
| 15 x 20 x 1,5 | 0,62 |
| 20 x 20 x 2 | 0,88 |
| 25 x 25 x 2 | 1,12 |
| 25 x 25 x 2,5 | 1,38 |
| 30 x 30 x 2 | 1,35 |
| 30 x 30 x 2,5 | 1,67 |
| 30 x 30 x 3 | 1,98 |
| 33 x 33 x 3 | 2,19 |
| 36 x 36 x 3 | 2,4 |
| 40 x 40 x 3 | 2,69 |
| 50 x 50 x 4 | 4,46 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 20 x 20 x 1,5 | 0,67 |
| 23 x 23 x 1,5 | 0,77 |
| 25 x 25 x 1,5 | 0,83 |
| 28 x 28 x 1,5 | 0,94 |
| 30 x 30 x 1,5 | 1,01 |
| 30 x 30 x 2 | 1,34 |
| 36 x 36 x 3 | 2,29 |
| 40 x 40 x 2 | 1,78 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 80 x 40 x 15 x 3 | 3,53 |
| 100 x 40 x 15 x 3 | 4,66 |
| 120 x 40 x15 x 3 | 5,13 |
| 140 x 40 x 15 x 3 | 5,6 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 30 x 38 x 38 x 4,5 | 3,39 |
| 40 x 35 x 25 x 4 | 2,9 |
| 40 x 40 x 40 x 4,5 | 4,25 |
| 50 x 43 x 43 x 5 | 5,3 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 30 x 38 x 38 x 4,5 | 3,39 |
| 40 x 35 x 25 x 4 | 2,9 |
| 40 x 40 x 40 x 4,5 | 4,25 |
| 50 x 43 x 43 x 5 | 5,3 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 40 x 18 x 3 | 1,67 |
| 40 x 25 x 3 | 1,88 |
| 40 x 35 x 4 | 3,02 |
| 40 x 40 x 3 | 2,47 |
| 46 x 45 x 3 | 2,95 |
| 50 x 40 x 4 | 3,67 |
| 54 x 45 x 4 | 4,11 |
| 62 x 45 x 4 | 4,53 |
| 65 x 50 x 5 | 5,83 |
| 70 x 50 x 4 | 4,93 |
| 80 x 50 x 4 | 5,32 |
| 80 x 50 x 5 | 6,42 |
| 80 x 70 x 5 | 7,99 |
| 90 x 50 x 5 | 6,81 |
| 100 x 50 x 5 | 7,22 |
| 100 x 70 x 6 | 10,3 |
| 120 x 60 x 6 | 10,4 |
| 140 x 60 x 6 | 11,3 |
| 160 x 65 x 6 | 12,75 |
| 160 x 65 x 7 | 14,4 |
| 200 x 80 x 6 | 15,8 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 30 x 15 | 2,75 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 40 x 20 | 4,92 |
| 50 x 25 | 7,65 |
| 60 x 30 | 11 |
| 75 x 37,5 | 17,3 |
| 40 x 10 | 2,22 |
| 50 x 13 | 3,6 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| W 62,294 schwarz |
1,75 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 40 x 18 x 8 | 3,35 |
| 50 x 22,5 x 10 | 5,3 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 30 x 30 x 3 | 1,34 |
| 40 x 40 x 4 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 40 x 20 x 3 | 1,35 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 40 x 20 x 4,5 | 2 |
| 50 x 25 x 5 | 2,8 |
| 60 x 30 x 5,5 | 3,64 |
| 70 x 35 x 6 | 4,75 |
| 80 x 40 x 7 | 6,21 |
| 100 x 50 x 8,5 | 9,42 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 40 x 50 x 30 x 10 x 2 | 1,86 |
| 50 x 70 x 35 x 10 x 2,5 | 3 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| 30 x 8 x 4 x 5,5 | 1,24 |
| 40 x 12 x 5 x 7 | 2,25 |
| Abmessung (mm) | kg/m |
| Z1 = 31 x 40 x 43 x 3 | 3,34 |
| Z3 = 34 x 45 x 58 x 4 | 2,83 |