Der Ersatz bisheriger DIN- bzw Euronormen durch DIN EN - Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen. Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, dass die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.
Erläuterungen zum Bezeichnungssystem und spezifischen Kürzeln (Buchstaben und Zahlen) finden Sie hier: Erläuterungen zu unseren Produkten.
Hinweis:
Wir sägen und stahlkornstrahlen Stahlbauhohlprofile und Profilrohre auf genaueste Toleranzen und auf gewünschte Längen.
Sägschnitte: Profile bis 1000 mm, auch auf Gehrung.
Toleranzen: innerhalb von 2,0 mm, engere Toleranzen auf Anfrage.
20 x 10 bis 60 x 20
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 20x10 | 1 | 0,44 |
| 1,25 | 0,54 | |
| 1,5 | 0,63 | |
| 2 | 0,81 | |
| 20x15 | 1 | 0,52 |
| 1,25 | 0,64 | |
| 1,5 | 0,75 | |
| 2 | 0,97 | |
| 25x10 | 1 | 0,52 |
| 1,25 | 0,64 | |
| 1,5 | 0,75 | |
| 2 | 0,97 | |
| 25x15 | 1 | 0,6 |
| 1,25 | 0,73 | |
| 1,5 | 0,87 | |
| 2 | 1,12 | |
| 25x20 | 1 | 0,67 |
| 1,25 | 0,83 | |
| 1,5 | 0,99 | |
| 2 | 1,28 | |
| 30x10 | 1 | 0,6 |
| 1,25 | 0,73 | |
| 1,5 | 0,87 | |
| 2 | 1,12 | |
| 30x15 | 1 | 0,67 |
| 1,25 | 0,83 | |
| 1,5 | 0,99 | |
| 2 | 1,28 | |
| 30x20 | 1 | 0,75 |
| 1,25 | 0,93 | |
| 1,5 | 1,1 | |
| 2 | 1,44 | |
| 2,5 | 1,76 | |
| 3 | 1,92 | |
| 30x25 | 1,5 | 1,22 |
| 2 | 1,59 | |
| 2,5 | 1,96 | |
| 3 | 2,16 | |
| 34x15 | 2 | 1,41 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 34x20 | 1,5 | 1,2 |
| 2 | 1,56 | |
| 2,5 | 1,92 | |
| 35x10 | 1,5 | 0,99 |
| 2 | 1,28 | |
| 35x15 | 1,5 | 1,1 |
| 2 | 1,44 | |
| 35x20 | 1 | 0,83 |
| 1,5 | 1,22 | |
| 2 | 1,59 | |
| 2,5 | 1,96 | |
| 35x25 | 1,5 | 1,34 |
| 2 | 1,75 | |
| 2,5 | 2,15 | |
| 3 | 2,39 | |
| 40x10 | 1,5 | 1,1 |
| 2 | 1,44 | |
| 40x15 | 1,5 | 1,22 |
| 2 | 1,59 | |
| 40x20 | 1 | 0,91 |
| 1,25 | 1,13 | |
| 1,5 | 1,34 | |
| 2 | 1,75 | |
| 2,5 | 2,15 | |
| 3 | 2,39 | |
| 40x25 | 1,25 | 1,22 |
| 1,5 | 1,46 | |
| 2 | 1,91 | |
| 2,5 | 2,34 | |
| 3 | 2,63 | |
| 40x30 | 1,5 | 1,57 |
| 2 | 2,07 | |
| 2,5 | 2,54 | |
| 3 | 2,86 | |
| 40x35 | 2 | 2,22 |
| 2,5 | 2,74 | |
| 45x20 | 1,5 | 1,46 |
| 2 | 1,91 | |
| 2,5 | 2,34 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 45x25 | 1,5 | 1,57 |
| 2 | 2,07 | |
| 2,5 | 2,54 | |
| 45x30 | 2 | 2,22 |
| 45x35 | 1,5 | 1,81 |
| 2 | 2,38 | |
| 50x10 | 1,5 | 1,34 |
| 50x15 | 1,5 | 1,46 |
| 50x20 | 1,5 | 1,57 |
| 2 | 2,07 | |
| 2,5 | 2,54 | |
| 3 | 2,86 | |
| 50x25 | 1,25 | 1,42 |
| 1,5 | 1,69 | |
| 2 | 2,22 | |
| 2,5 | 2,74 | |
| 3 | 3,1 | |
| 50x30 | 1,5 | 1,81 |
| 2 | 2,38 | |
| 2,5 | 2,93 | |
| 3 | 3,33 | |
| 4 | 4,25 | |
| 50x34 | 1,5 | 1,9 |
| 2 | 2,51 | |
| 2,5 | 3,09 | |
| 50x35 | 1,5 | 1,93 |
| 2 | 2,54 | |
| 2,5 | 3,1 | |
| 50x40 | 1,5 | 2,05 |
| 2 | 2,69 | |
| 2,5 | 3,33 | |
| 3 | 3,8 | |
| 4 | 4,88 | |
| 55x34 | 1,5 | 2,02 |
| 2 | 2,66 | |
| 2,5 | 3,26 | |
| 60x15 | 2 | 2,22 |
| 60x20 | 1,5 | 1,81 |
| 2 | 2,38 | |
| 2,5 | 2,93 | |
| 3 | 3,33 |
Abmessungen: 60 x 25 bis 120 x 80
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 60x25 | 1,5 | 1,93 |
| 2 | 2,54 | |
| 2,5 | 3,1 | |
| 60x30 | 1,5 | 2,05 |
| 2 | 2,69 | |
| 2,5 | 3,33 | |
| 3 | 3,8 | |
| 3,5 | 4,56 | |
| 4 | 4,88 | |
| 60x33 | 2 | 2,77 |
| 2,5 | 3,41 | |
| 3 | 4,04 | |
| 60x35 | 1,5 | 2,15 |
| 2 | 2,83 | |
| 2,5 | 3,49 | |
| 3 | 4,19 | |
| 60x40 | 1,5 | 2,27 |
| 2 | 3,01 | |
| 2,5 | 3,72 | |
| 3 | 4,28 | |
| 4 | 5,51 | |
| 5 | 6,56 | |
| 60x45 | 2 | 3,14 |
| 60x50 | 1,5 | 2,52 |
| 2 | 3,32 | |
| 2,5 | 4,11 | |
| 3 | 4,75 | |
| 3,5 | 5,57 | |
| 4 | 6,14 | |
| 5 | 7,86 | |
| 65x25 | 2 | 3,8 |
| 65x42 | 4 | 6,22 |
| 67x35 | 2 | 3,07 |
| 70x20 | 2 | 2,69 |
| 70x30 | 2 | 3,01 |
| 3 | 4,28 | |
| 4 | 5,51 | |
| 70x35 | 2 | 3,14 |
| 2,5 | 3,88 | |
| 3 | 4,48 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 70x40 | 2 | 3,32 |
| 2,5 | 4,11 | |
| 3 | 4,75 | |
| 3,5 | 5,57 | |
| 4 | 6,14 | |
| 5 | 7,34 | |
| 70x50 | 2 | 3,64 |
| 2,5 | 4,5 | |
| 3 | 5,22 | |
| 3,5 | 6,13 | |
| 4 | 6,76 | |
| 5 | 8,13 | |
| 80x20 | 2 | 3,01 |
| 3 | 4,28 | |
| 80x30 | 2 | 3,32 |
| 2,5 | 4,11 | |
| 3 | 4,75 | |
| 80x34 | 2 | 3,45 |
| 80x40 | 2 | 3,64 |
| 2,5 | 4,5 | |
| 3 | 5,22 | |
| 4 | 6,76 | |
| 5 | 8,13 | |
| 80x50 | 2 | 3,95 |
| 2,5 | 4,9 | |
| 3 | 5,69 | |
| 4 | 7,39 | |
| 5 | 8,91 | |
| 80x60 | 2 | 4,26 |
| 2,5 | 5,29 | |
| 3 | 6,16 | |
| 4 | 8,02 | |
| 5 | 9,7 | |
| 90x20 | 2 | 3,32 |
| 90x30 | 2 | 3,64 |
| 90x40 | 4 | 7,39 |
| 90x45 | 2,5 | 4,98 |
| 3 | 5,9 | |
| 90x50 | 2 | 4,26 |
| 3 | 6,16 | |
| 4 | 8,02 | |
| 5 | 9,7 |
| Abmessung (mm) |
Wand (mm) |
Gewicht (kg/m) |
| 90x60 | 3 | 6,8 |
| 90x70 | 3 | 7,1 |
| 4 | 9,28 | |
| 5 | 11,3 | |
| 100x20 | 2 | 3,64 |
| 3 | 5,22 | |
| 100x25 | 3 | 5,6 |
| 100x30 | 2 | 3,95 |
| 3 | 5,69 | |
| 100x40 | 2 | 4,26 |
| 2,5 | 5,29 | |
| 3 | 6,16 | |
| 4 | 8,02 | |
| 5 | 9,7 | |
| 100x50 | 2 | 4,58 |
| 2,5 | 5,68 | |
| 3 | 6,63 | |
| 4 | 8,65 | |
| 5 | 10,5 | |
| 100x60 | 2 | 4,89 |
| 2,5 | 6,07 | |
| 3 | 7,1 | |
| 4 | 9,28 | |
| 5 | 11,3 | |
| 100x80 | 3 | 8,04 |
| 4 | 10,5 | |
| 5 | 12,8 | |
| 110x70 | 3 | 8,04 |
| 4 | 10,5 | |
| 5 | 12,8 | |
| 120x40 | 2,5 | 6,07 |
| 3 | 7,1 | |
| 4 | 9,28 | |
| 5 | 11,3 | |
| 120x60 | 2,5 | 6,86 |
| 3 | 8,04 | |
| 4 | 10,5 | |
| 5 | 12,8 | |
| 120x80 | 2,5 | 7,61 |
| 3 | 8,99 | |
| 4 | 11,8 | |
| 5 | 14,4 |